标准报酬月额是什么?
标准报酬月额简单来说:把你的工资分档后的“计算工资”
日本不会直接用你的实际工资计算年金,而是将工资划分为等级,
这个等级就是标准报酬月额。
一、举例
比如:月薪30万 → 标准报酬约30万
月薪32万 → 可能仍算30万档
二、影响什么
厚生年金金额
健康保险费用。
三、为什么重要
这是计算养老金的基础数据,直接决定你未来能拿多少。
四、计算方式
取 4月、5月、6月 的工资,计算这3个月的平均值,按平均值重新划分等级。
新的标准报酬月额从 9月开始生效。
五、工资变化时会不会马上调整?
如果工资发生较大变化,会触发: 随时改定(随時改定)
一般条件:工资变化持续3个月,等级变化达到2档以上。
满足条件后,会提前调整标准报酬月额。
六、哪些收入会被计算
基本工资,加班费,通勤费,各种津贴会被计算在内。
注:奖金不会被计入标准报酬月额,而是另外计算:奖金×年金费率
单次奖金最高按150万日元计算,超过150万日元部分不用交年金
(自2017年起,最新年金费率固定为18.3%,公司和个人各承担一半)
《标准报酬月额等级表(令和2年9月~)》
| 等级(千円) | 报酬月额范围 |
|---|---|
| - | 89,000円未満 |
| 88 | 89,000円以上 ~ 95,000円未満 |
| 98 | 95,000円以上 ~ 101,000円未満 |
| 104 | 101,000円以上 ~ 107,000円未満 |
| 110 | 107,000円以上 ~ 114,000円未満 |
| 118 | 114,000円以上 ~ 122,000円未満 |
| 126 | 122,000円以上 ~ 130,000円未満 |
| 134 | 130,000円以上 ~ 138,000円未満 |
| 142 | 138,000円以上 ~ 146,000円未満 |
| 150 | 146,000円以上 ~ 155,000円未満 |
| 160 | 155,000円以上 ~ 165,000円未満 |
| 170 | 165,000円以上 ~ 175,000円未満 |
| 180 | 175,000円以上 ~ 185,000円未満 |
| 190 | 185,000円以上 ~ 195,000円未満 |
| 200 | 195,000円以上 ~ 210,000円未満 |
| 220 | 210,000円以上 ~ 230,000円未満 |
| 240 | 230,000円以上 ~ 250,000円未満 |
| 260 | 250,000円以上 ~ 270,000円未満 |
| 280 | 270,000円以上 ~ 290,000円未満 |
| 300 | 290,000円以上 ~ 310,000円未満 |
| 320 | 310,000円以上 ~ 330,000円未満 |
| 340 | 330,000円以上 ~ 350,000円未満 |
| 360 | 350,000円以上 ~ 370,000円未満 |
| 380 | 370,000円以上 ~ 395,000円未満 |
| 410 | 395,000円以上 ~ 425,000円未満 |
| 440 | 425,000円以上 ~ 455,000円未満 |
| 470 | 455,000円以上 ~ 485,000円未満 |
| 500 | 485,000円以上 ~ 515,000円未満 |
| 530 | 515,000円以上 ~ 545,000円未満 |
| 560 | 545,000円以上 ~ 575,000円未満 |
| 590 | 575,000円以上 ~ 605,000円未満 |
| 620 | 605,000円以上 ~ 635,000円未満 |
| 650 | 635,000円以上 |
